Nom De Marque: | Honghao |
Numéro De Modèle: | Le numéro CHZN-1785 |
Nombre De Pièces: | 2000Meters |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | En rouleau en plastique ou en rouleau en bois |
Conditions De Paiement: | T/T ou L/C, paypal |
Cable en acier 7x7/7x19 Jacket en plastique PVC/PP/PE/PU/Nylon enduit câble aéronautique câble en acier
La norme RR-W-401 | ||||
Construction | Diamètre (dans) | Approximativement.poids (lb/100 pi) | La charge minimale de rupture (lb) | |
D'autres produits | D'autres produits | |||
7x7 revêtus de nylon/PP/PE/PU/PVC | Le troisième jour | 1.01 | 480 | 480 |
7x7 revêtus de nylon/PP/PE/PU/PVC | 3/32-1/8 | 1.96 | 920 | 920 |
7x7 revêtus de nylon/PP/PE/PU/PVC | 1/8 à 3/16 | 3.83 | 1700 | 1700 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 1/8 à 3/16 | 3.93 | 2000 | 1760 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 3/16 à 1/4. | 7.95 | 4200 | 3700 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | Je vous en prie. | 12.90 | 7000 | 6400 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 3/32-1/8 | 19.60 | 9800 | 9000 |
En plus de la liste ci-dessus, selon les besoins du client, peut fournir d'autres spécifications et résistance à la traction des produits. |
Autres constructions et applications
La norme:Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication et à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication.
Nous pouvons fournir des câbles en acier de nombreuses spécifications avec différentes surfaces pour répondre aux besoins des clients.
Nombre de pièces | 1000 mètres |
Capacité à fournir | 1500 tonnes par mois |
Détails de l'emballage | Dans des emballages en contreplaqué/en plastique/en bois/en bobine, puis peut être en palette oumettre dans une caisse. |
20 ̊FCL | 25 tonnes maximum |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Délai de livraison | Dans un délai de 30 jours à compter de la réception officielle de votre certificat et de votre reçu bancaire de 30% Un dépôt. |
Chonghong Industries Ltd. est une entreprise privée, nous sommes fabricants professionnels de câbles en acier depuis 15 ans.
Nous fournissons et fabriquons principalement des câbles en acier galvanisé pour l'aviation avec diverses structures et spécifications, des fils de frein pour voitures, motos et bicyclettes, des câbles en acier inoxydable,cordes d'acier non rotativesNotre production annuelle actuelle est de 4000 tonnes de câbles en acier galvanisé.
Soutenus par un équipement de production complet, des instruments de test avancés et un personnel expérimenté, nous garantissons une qualité de produit fiable.nos clients sont dans plus de 60 pays de l'Union européenne, Amérique du Nord, Amérique centrale et du Sud, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Nom De Marque: | Honghao |
Numéro De Modèle: | Le numéro CHZN-1785 |
Nombre De Pièces: | 2000Meters |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | En rouleau en plastique ou en rouleau en bois |
Conditions De Paiement: | T/T ou L/C, paypal |
Cable en acier 7x7/7x19 Jacket en plastique PVC/PP/PE/PU/Nylon enduit câble aéronautique câble en acier
La norme RR-W-401 | ||||
Construction | Diamètre (dans) | Approximativement.poids (lb/100 pi) | La charge minimale de rupture (lb) | |
D'autres produits | D'autres produits | |||
7x7 revêtus de nylon/PP/PE/PU/PVC | Le troisième jour | 1.01 | 480 | 480 |
7x7 revêtus de nylon/PP/PE/PU/PVC | 3/32-1/8 | 1.96 | 920 | 920 |
7x7 revêtus de nylon/PP/PE/PU/PVC | 1/8 à 3/16 | 3.83 | 1700 | 1700 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 1/8 à 3/16 | 3.93 | 2000 | 1760 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 3/16 à 1/4. | 7.95 | 4200 | 3700 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | Je vous en prie. | 12.90 | 7000 | 6400 |
Couverts de nylon/PP/PE/PU/PVC 7x19 | 3/32-1/8 | 19.60 | 9800 | 9000 |
En plus de la liste ci-dessus, selon les besoins du client, peut fournir d'autres spécifications et résistance à la traction des produits. |
Autres constructions et applications
La norme:Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication et à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication.
Nous pouvons fournir des câbles en acier de nombreuses spécifications avec différentes surfaces pour répondre aux besoins des clients.
Nombre de pièces | 1000 mètres |
Capacité à fournir | 1500 tonnes par mois |
Détails de l'emballage | Dans des emballages en contreplaqué/en plastique/en bois/en bobine, puis peut être en palette oumettre dans une caisse. |
20 ̊FCL | 25 tonnes maximum |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Délai de livraison | Dans un délai de 30 jours à compter de la réception officielle de votre certificat et de votre reçu bancaire de 30% Un dépôt. |
Chonghong Industries Ltd. est une entreprise privée, nous sommes fabricants professionnels de câbles en acier depuis 15 ans.
Nous fournissons et fabriquons principalement des câbles en acier galvanisé pour l'aviation avec diverses structures et spécifications, des fils de frein pour voitures, motos et bicyclettes, des câbles en acier inoxydable,cordes d'acier non rotativesNotre production annuelle actuelle est de 4000 tonnes de câbles en acier galvanisé.
Soutenus par un équipement de production complet, des instruments de test avancés et un personnel expérimenté, nous garantissons une qualité de produit fiable.nos clients sont dans plus de 60 pays de l'Union européenne, Amérique du Nord, Amérique centrale et du Sud, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.