| Nom De Marque: | Honghao |
| Numéro De Modèle: | Le numéro CHZN-2774 |
| Nombre De Pièces: | 2000Meters |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | En rouleau en plastique ou en rouleau en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T ou L/C, paypal |
Fil d'acier inoxydable AISI304/AISI316
Utilisation
![]()
| Diamètre du fil (mm) | Poids (kg/km) | Diamètre du fil (mm) | Poids (kg/km) | Diamètre du fil (mm) | Poids (kg/km) | Diamètre du fil (mm) | Poids (kg/km) |
| 0,05 | 0,016 | 0,25 | 0,385 | 1 | 6,23 | 4,5 | 126,16 |
| 0,055 | 0,019 | 0,28 | 0,484 | 1,1 | 7,538 | 5 | 155,75 |
| 0,63 | 0,024 | 0,3 | 0,555 | 1,2 | 8,971 | 5,5 | 188,46 |
| 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,631 | 1,4 | 12,21 | 6 | 224,28 |
| 0,08 | 0,039 | 0,35 | 0,754 | 1,6 | 15,95 | 6,3 | 247,26 |
| 0,09 | 0,05 | 0,4 | 0,989 | 1,8 | 20,19 | 7 | 305,27 |
| 0,1 | 0,062 | 0,45 | 1,248 | 2 | 24,92 | 8 | 398,72 |
| 0,11 | 0,075 | 0,5 | 1,539 | 2,2 | 30,15 | 9 | 504,63 |
| 0,12 | 0,089 | 0,55 | 1,868 | 2,5 | 38,94 | 10 | 623 |
| 0,14 | 0,121 | 0,6 | 2,22 | 2,8 | 48,84 | 11 | 753,83 |
| 0,16 | 0,158 | 0,63 | 2,447 | 3 | 56,07 | 12 | 897,12 |
| 0,18 | 0,199 | 0,7 | 3,021 | 3,2 | 63,8 | 14 | 1221,08 |
| 0,2 | 0,246 | 0,8 | 3,948 | 3,5 | 76,32 | 16 | 1594,88 |
| 0,22 | 0,298 | 0,9 | 4,993 | 4 | 99,68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ | 1000 mètres |
| Capacité d'approvisionnement | 1500 tonnes par mois |
| Détails de l'emballage | En bobine de contreplaqué/bobine en plastique/bobine en bois/emballage en bobine, et peut ensuite être palettisé ou mis dans une caisse. |
| 20' FCL | Max 25 tonnes |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Délai de livraison | Dans les 30 jours après votre S/C officiel et la réception bancaire de 30% dépôt. |
![]()
![]()
![]()
Chonghong Industries Ltd. est une entreprise privée, nous sommes un fabricant professionnel de câbles en acier depuis 15 ans.
Nous fournissons et fabriquons principalement des câbles en acier galvanisé à usage aéronautique avec diverses structures et spécifications, des câbles de frein pour voitures, motos et vélos, des câbles en acier inoxydable, des câbles en acier non rotatifs, des câbles d'ascenseur et des câbles en acier pour usages spéciaux. Notre production annuelle actuelle est de 4 000 tonnes de câbles en acier galvanisé.
Grâce à des équipements de production complets, des instruments de test avancés et un personnel expérimenté, nous garantissons une qualité de produit fiable. Aujourd'hui, nos clients sont présents dans plus de 60 pays de l'Union européenne, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et centrale, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pour commander un câble en acier, il vous est demandé de nous fournir les informations complètes spécifiées ci-dessous :
a.Objectif : Pour quelle corde sera utilisée.
b.Taille : Diamètre de la corde en millimètre ou pouces
c.Construction : Nombre de torons, nombre de fils par toron et type de construction du toron.
d.Type de cœur : Âme en fibre (FC), âme en câble d'acier indépendante (IWRC) ou âme en toron de câble d'acier indépendante (IWSC).
e.Type de câblage : Câblage droit régulier, câblage gauche régulier, câblage droit Lang, câblage gauche Lang.
f.Revêtement : Brillant (non galvanisé), galvanisé ou inoxydable, PVC ou graisse.
g.Qualité du fil : Résistance à la traction des fils.
h.Charge de rupture : Charge de rupture minimale ou calculée en tonnes ou en livres.
i.Lubrification : Si la lubrification est souhaitée ou non, et le lubrifiant requis.
j.Longueur : Longueur du câble en acier.
k.Emballage : En bobines enveloppées de papier huilé et de toile de jute (ou p.p), ou sur des bobines en bois.
l.Quantité : Par nombre de bobines ou de bobines, par longueur ou poids.
m.Remarques : Marques d'expédition et toute autre exigence particulière.