Nom De Marque: | Honghao |
Numéro De Modèle: | HHXX-321 |
Nombre De Pièces: | 2000Meters |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | En rouleau en plastique ou en rouleau en bois |
Conditions De Paiement: | T/T ou L/C, paypal |
La structure | Diamètre normal en mm | Poids approximatif en kg/1000 m | Min. résistance à la rupture N | Résistance à la rupture en kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
autre diamètre et structure disponibles | ||||||||
Résistance à la traction: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Matériau: tige en acier à haute teneur en carbone | ||||||||
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte des caractéristiques du produit et des caractéristiques de l'échantillon. | ||||||||
Délai de paiement: L/C, T/T, D/P, Western Union, une seule opération | ||||||||
Emballage: rouleau de 1000m, rouleau de 500m, rouleau de 300m, rouleau de 200m ou selon vos exigences |
Nom De Marque: | Honghao |
Numéro De Modèle: | HHXX-321 |
Nombre De Pièces: | 2000Meters |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | En rouleau en plastique ou en rouleau en bois |
Conditions De Paiement: | T/T ou L/C, paypal |
La structure | Diamètre normal en mm | Poids approximatif en kg/1000 m | Min. résistance à la rupture N | Résistance à la rupture en kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
autre diamètre et structure disponibles | ||||||||
Résistance à la traction: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
Matériau: tige en acier à haute teneur en carbone | ||||||||
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte des caractéristiques du produit et des caractéristiques de l'échantillon. | ||||||||
Délai de paiement: L/C, T/T, D/P, Western Union, une seule opération | ||||||||
Emballage: rouleau de 1000m, rouleau de 500m, rouleau de 300m, rouleau de 200m ou selon vos exigences |