Nom De Marque: | Honghao |
Nombre De Pièces: | 2000Meters |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | En rouleau en plastique ou en rouleau en bois |
Conditions De Paiement: | T/T ou L/C, paypal |
point | valeur |
Grade d'acier | acier galvanisé |
La norme | Il y en a |
Lieu d'origine | Chine |
Chongqing | |
Le type | galvanisés |
Application du projet | Le dessin |
En alliage ou non | Non alliés |
Nom de marque | le Honghao |
La tolérance | ± 3% |
Service de traitement | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. |
Grade | acier au carbone |
Délai de livraison | 31 à 45 jours |
La tolérance | ± 1% |
La norme | Il est recommandé d'utiliser les données de l'échantillon. |
En alliage ou non | Non alliés |
Utilisation spéciale | Acier à roulement à froid |
Capacité à fournir | 1000 tonnes métriques par mois |
Nom du produit | Cordon de câble |
Grade | Acier au carbone |
Construction | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Traitement de surface | Séché ou gras, séché ou gras |
Emballage | En bois, en contreplaqué, en bobine. |
Nom De Marque: | Honghao |
Nombre De Pièces: | 2000Meters |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | En rouleau en plastique ou en rouleau en bois |
Conditions De Paiement: | T/T ou L/C, paypal |
point | valeur |
Grade d'acier | acier galvanisé |
La norme | Il y en a |
Lieu d'origine | Chine |
Chongqing | |
Le type | galvanisés |
Application du projet | Le dessin |
En alliage ou non | Non alliés |
Nom de marque | le Honghao |
La tolérance | ± 3% |
Service de traitement | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. |
Grade | acier au carbone |
Délai de livraison | 31 à 45 jours |
La tolérance | ± 1% |
La norme | Il est recommandé d'utiliser les données de l'échantillon. |
En alliage ou non | Non alliés |
Utilisation spéciale | Acier à roulement à froid |
Capacité à fournir | 1000 tonnes métriques par mois |
Nom du produit | Cordon de câble |
Grade | Acier au carbone |
Construction | 6*7,6*12,6*19,6*37,7*7,7*19 |
Traitement de surface | Séché ou gras, séché ou gras |
Emballage | En bois, en contreplaqué, en bobine. |